ご利用案内

(1)基本となる料金

利用時間 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
3時間以上4時間未満 572円 629円 688円 746円 803円
※2割負担の対象の方 1,144円 1,258円 1,376円 1,492円 1,606円
※3割負担の対象の方 1,716円 1,887円 2,064円 2,238円 2,409円
4時間以上5時間未満 600円 660円 721円 781円 841円
※2割負担の対象の方 1,199円 1,319円 1,442円 1,562円 1,682円
※3割負担の対象の方 1,798円 1,979円 2,162円 2,343円 2,523円
5時間以上6時間未満 904円 1,001円 1,096円 1,193円 1,291円
※2割負担の対象の方 1,807円 2,001円 2,191円 2,385円 2,581円
※3割負担の対象の方 2,710円 3,001円 3,286円 3,577円 3,871円
6時間以上7時間未満 927円 1,026円 1,123円 1,223円 1,323円
※2割負担の対象の方 1,853円 2,051円 2,246円 2,446円 2,646円
※3割負担の対象の方 2,779円 3,077円 3,368円 3,669円 3,969円
7時間以上8時間未満 1,047円 1,161円 1,275円 1,389円 1,503円
※2割負担の対象の方 2,094円 2,321円 2,549円 2,777円 3,005円
※3割負担の対象の方 3,140円 3,482円 3,824円 4,166円 4,507円
8時間以上9時間未満 1,081円 1,198円 1,315円 1,434円 1,550円
※2割負担の対象の方 2,161円 2,395円 2,630円 2,868円 3,100円
※3割負担の対象の方 3,241円 3,593円 3,944円 4,302円 4,650円

注1)介護サービス費及び加算料金は、期間あたりの保険単位計算になりますので、利用日数により金額(端数)が変わります。
注2)加算については個々の対応となりますので、生活相談員までご相談ください。

加算料金 ①

加算項目概要(介護給付・予防給付) 2割負担 3割負担
個別機能訓練加算(Ⅰ) 29円/日 57円/日 85円/日
個別機能訓練加算(Ⅰ) 22円/月 43円/月 64円/月
入浴介助加算(Ⅰ) 43円/回 85円/回 127円/回
入浴介助加算(Ⅱ) 59円/回 117円/回 175円/回
栄養改善加算 211円/回 422円/回 633円/回
栄養アセスメント加算 53円/月 106円/月 159円/月
※口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)及び栄養改善加算との併算定不可
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 22円/6月 43円/6月 64円/6月
※栄養アセスメント加算、栄養改善加算及び口腔機能向上加算との併算定不可
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) 6円/6月 11円/6月 16円/6月
※栄養アセスメント加算、
栄養改善加算又は口腔機能向上加算を算定しており加算(Ⅰ)
を算定できない場合のみ算定可能
口腔機能向上加算(Ⅰ) 159円/回 317円/回 475円/回
口腔機能向上加算(Ⅱ) 169円/回 38円/回 507円/回
科学的介護推進体制加算 43円/月 85円/月 127円/月
ADL維持等加算(Ⅰ) 32円/月 64円/月 95円/月
ADL維持等加算(Ⅱ) 64円/月 127円/月 190円/月
若年性認知症利用者受入加算 64円/日 127円/日 190円/日

加算料金 ②

加算項目概要(介護給付・予防給付) 2割負担 3割負担
サービス提供体制強化加算Ⅰ(イ) 19円/日 38円/日 57円/日
生活機能向上連携加算(Ⅰ) 106円/月 211円/月 317円/月
生活機能向上連携加算(Ⅱ) 211/月 422円/月 633円/月
※個別機能訓練加算を算定している場合 106円/月 211円/月 317円/月
事業所が送迎を行わない場合減算(片道) -50円/回 -100円/回 -149円/回
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位数×104/1000
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位数×31/1000
感染症又は災害の発生を利用とする
利用者の減少が一定以上生じている場合
所定単位数3%
令和3年9月30日上乗せ分
(新型コロナウィルス感染症への対応)
所定単位数1/1000

その他料金

実費利用料 1日あたり
昼食費 750円
パット代 30円/枚
紙パンツ代 150円/枚
くもん学習療法 2,310円/月
特別な行事・レクリエーション 実費

注1)介護サービス費及び加算料金は、期間あたりの保険単位計算になりますので、利用日数により金額(端数)が変わります。

注2)加算については個々の対応となりますので、生活相談員までご相談ください。