
- HOME
- ご利用案内
ご利用案内
(1)基本となる料金
利用時間 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
3時間以上4時間未満 | 570円 | 627円 | 686円 | 744円 | 801円 |
※2割負担の対象の方 | 1,139円 | 1,253円 | 1,371円 | 1,487円 | 1,601円 |
※3割負担の対象の方 | 1,709円 | 1,880円 | 2,057円 | 2,231円 | 2,402円 |
4時間以上5時間未満 | 597円 | 657円 | 718円 | 779円 | 839円 |
※2割負担の対象の方 | 1,194円 | 1,314円 | 1,437円 | 1,557円 | 1,677円 |
※3割負担の対象の方 | 1,791円 | 1,972円 | 2,155円 | 2,336円 | 2,516円 |
5時間以上6時間未満 | 900円 | 997円 | 1,092円 | 1,189円 | 1,286円 |
※2割負担の対象の方 | 1,800円 | 1,994円 | 2,184円 | 2,378円 | 2,572円 |
※3割負担の対象の方 | 2,700円 | 2,991円 | 3,276円 | 3,567円 | 3,858円 |
6時間以上7時間未満 | 923円 | 1,022円 | 1,119円 | 1,220円 | 1,319円 |
※2割負担の対象の方 | 1,846円 | 2,044円 | 2,239円 | 2,439円 | 2,637円 |
※3割負担の対象の方 | 2,796円 | 3,067円 | 3,358円 | 3,659円 | 3,956円 |
7時間以上8時間未満 | 1,043円 | 1,157円 | 1,270円 | 1,384円 | 1,498円 |
※2割負担の対象の方 | 2,087円 | 2,315円 | 2,540円 | 2,768円 | 2,996円 |
※3割負担の対象の方 | 3,130円 | 3,472円 | 3,811円 | 4,152円 | 4,494円 |
8時間以上9時間未満 | 1,077円 | 1,194円 | 1,310円 | 1,430円 | 1,546円 |
※2割負担の対象の方 | 2,154円 | 2,388円 | 2,621円 | 2,859円 | 3,091円 |
※3割負担の対象の方 | 3,231円 | 3,583円 | 3,931円 | 4,289円 | 4,637円 |
注1)介護サービス費及び加算料金は、期間あたりの保険単位計算になりますので、利用日数により金額(端数)が変わります。
注2)加算については個々の対応となりますので、生活相談員までご相談ください。
加算料金
加算項目概要(介護給付・予防給付) | 2割負担 | 3割負担 | |
---|---|---|---|
個別機能訓練加算 | 29円/日 | 57円/日 | 85円/日 |
若年性認知症利用者受入加算 | 64円/日 | 127円/日 | 190円/日 |
入浴介助加算 | 53円/回 | 106円/回 | 158円/回 |
栄養改善加算 | 159円/回 | 317円/回 | 475円/回 |
栄養スクリーニング加算 | 5円/6月 | 11円/6月 | 16円/6月 |
口腔機能維向上加算 | 159円/回 | 317円/回 | 474円/回 |
サービス提供体制強化加算Ⅰ(イ) | 19円/日 | 38円/日 | 57円/日 |
※生活機能向上連携加算 | 211円/月 | 422円/月 | 633円/月 |
※ただし個別機能訓練を算定している場合 | 106円/月 | 211円/月 | 317円/月 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 総単位数×104/1000 | ||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 総単位数×31/1000 |
その他料金
実費利用料 | 1日あたり |
---|---|
昼食費 | 750円 |
パット代 | 30円/枚 |
紙パンツ代 | 150円/枚 |
くもん学習療法 | 2,310円/月 |
特別な行事・レクリエーション | 実費 |
注1)介護サービス費及び加算料金は、期間あたりの保険単位計算になりますので、利用日数により金額(端数)が変わります。
注2)加算については個々の対応となりますので、生活相談員までご相談ください。